怀程科技 HC-W-230 采集器主要是针对工业、商业及一般楼宇的振动检测和控制而设计。适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备 如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等)进行振动安全和温升安全的直接测量应用场所。
一体化电机数据采集器是一种小型一体封装传感设备具有“振动+温度+三轴+无线传输”的新型设备,采用美国进口的微机械加工工艺集成传感器,振动电信号经由带通滤波器、变换器、放大器、真有效值(RMS)转换器将电信号输出给高性能数据传输模块给上层系统进行存储分析。
机械尺寸 | 外壳 | 金属 |
重量 | 120g | |
尺寸(长*宽*高) | 42*42*70mm | |
安装方式 | 磁座、胶粘,螺丝 | |
防爆等级 | Exib IIC T4 Gb | |
通讯方式 | 射频特性 | LORA |
电源参数 | 电池类型 | 锂电池 |
额定电压 | DC 3.6V 电池 | |
电池续航时间 | 2 年(典型工作模式) | |
加速度和速度特性 | 测量振动参数( 可 选) | 3 轴(每轴含速度有效值、加 速度有效值和振幅) |
速度测量量程 | 70 mm/s (可定制) | |
加速度测量量程 | ±4g(可定制) | |
加速度精度 | 5% | |
频响范围 | 10~1000Hz | |
速度分辨率 | 0.02mm/s | |
速度精度 | 5% | |
波形大点数 | 1000 点 | |
采集间隔 | 典型值 1h,小 5min | |
温度特性 | 分辨率 | ±0.5℃ |
采集间隔 | 小 5min(波形和特征值间 隔) | |
测量范围 | -40~120 ℃ | |
通道数 | 1 | |
环境 | 冲击极限 | 35g |
环境温度范围 | -40~85 ℃ | |
标准连续数据采集周期 | 24h | 可设置 |
自出厂日起 18 个月内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修或更换服务。
上一篇 : HC-3500振动加速度传感器说明书
下一篇 : CS-3霍尔双通道传感器工作原理