制作工艺 | 其他 | 输出信号 | 其他 |
---|
数据采集器为高集成智能型、8通道、多功能化的安全监测仪,可用于采集动态倾角仪、动态应变计、低频位移计、加速度振动等信号。此仪器内置了数据远程上传模块、GPS 模块,需外部供电。内置了RJ45网口,可实现原始数据实时传输需求,配套的数据分析软件具有很强的数据分析功能。此仪器具有超低功耗、高精度、体积小、抗潮湿、耐寒等特点。
可用于各种功能性监测,主要用于风机塔、桥梁等结构安全检测
高精度、超低功耗
独立采集存储数据
分析功能强
实时发送原始数据
指标名称 | 技术参数 |
型号 | G01NET-3-F型 |
输入通道数量 | 8通道 |
输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采样频率 | 1~2000Hz,任意设置 |
同步 | 各通道*同步 |
存储容量及存储格式 | 标准的16G SD卡,可增加到64G;并以文本形式存储 |
数据远程传输 | 网口输出实现网络远程传输;也可选择4G无线DTU模块(需要单独购买),实现无线网络远程传输 |
传输数据类型 | 原始数据实时传输 |
时间校正功能 | 人工校准,GPS校准或者远程服务器授时 |
动态范围 | ≥120dB |
供电 | 标准12V,(9~18V) |
功耗 | 5瓦 |
尺寸(L*W*H,mm) | 175*152*42 |
输入阻抗 | 1M欧姆 |
外部接口 | 1个网口 |
工作温度 | 温度:-35℃~+70℃ 湿度:≤90% |
触发截止频率 | 软触发,默认20Hz,可设置 |
数据分析 | 配套G01NET信号分析软件 |
数据传输 | 配套G01NET数据远程接收与在线分析软件,支持同网段内或公网静态IP传输 |
上一篇 : 位移校验监控仪
下一篇 : VS-3振动速度传感器